惠州农商银行惠富金榜·周周开系列第1期
人民币理财产品分红公告
产品基本信息:
产品编号 | 产品名称 | 产品期限 | 期限(天) | 产品类型 | 开放周期 | 分红频率 |
UCPB000001(08010420180912101) | 惠州农商银行惠富金榜·周周开系列第1期人民币理财产品 | 2018/09/12-2021/09/07 | 1091 | 开放式净值型 | 每周二开放申购/赎回 | 每周分红一次(资金到账日以实际为准) |
产品分红方案:
权益登记日 | 红利下发日 | 单位分红金额(元/份) | 期初累计单位净值 | 期末累计单位净值 | 七天年化收益率(%) |
2021-01-04 | 2021-01-05 | 0.0006 | 1 | 1.0778 | 2.904 |
2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.0004 | 1 | 1.0783 | 2.419 |
2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.0005 | 1 | 1.0787 | 1.934 |
2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0005 | 1 | 1.0792 | 2.417 |
2021-02-01 | 2021-02-02 | 0.0005 | 1 | 1.0798 | 2.899 |
2021-02-08 | 2021-02-09 | 0.0006 | 1 | 1.0803 | 2.415 |
2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.0010 | 1 | 1.0814 | 2.655 |
2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.0005 | 1 | 1.0819 | 2.411 |
2021-03-08 | 2021-03-09 | 0.0004 | 1 | 1.0823 | 1.928 |
2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.0004 | 1 | 1.0827 | 1.927 |
2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.0005 | 1 | 1.0831 | 1.926 |
2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.0004 | 1 | 1.0835 | 1.926 |
2021-04-02 | 2021-04-06 | 0.0002 | 1 | 1.0838 | 2.52 |
2021-04-12 | 2021-04-13 | 0.0007 | 1 | 1.0844 | 2.021 |
2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0003 | 1 | 1.0848 | 1.923 |
2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.0005 | 1 | 1.0852 | 1.923 |
2021-05-10 | 2021-05-11 | 0.0008 | 1 | 1.0861 | 2.162 |
2021-05-17 | 2021-05-18 | 0.0004 | 1 | 1.0865 | 1.920 |
2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.0005 | 1 | 1.0869 | 1.9197 |
2021-05-31 | 2021-06-01 | 0.0004 | 1 | 1.0874 | 2.40 |
2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.0004 | 1 | 1.0878 | 1.918 |
2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.0009 | 1 | 1.0886 | 1.917 |
2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.0005 | 1 | 1.0891 | 2.395 |
2021-07-05 | 2021-07-06 | 0.0004 | 1 | 1.0896 | 2.394 |
2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.0005 | 1 | 1.0900 | 1.914 |
2021-07-19 | 2021-07-20 | 0.0005 | 1 | 1.0905 | 2.392 |
2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.0004 | 1 | 1.0910 | 2.391 |
2021-08-02 | 2021-08-03 | 0.0005 | 1 | 1.0915 | 2.389 |
2021-08-09 | 2021-08-10 | 0.0005 | 1 | 1.0920 | 2.389 |
2021-08-16 | 2021-08-17 | 0.0005 | 1 | 1.0925 | 2.387 |
2021-08-23 | 2021-08-24 | 0.0005 | 1 | 1.0929 | 1.909 |
2021-08-30 | 2021-08-31 | 0.0005 | 1 | 1.0935 | 2.863 |
2021-09-06 | 2021-09-07 | 0.0005 | 1 | 1.0939 | 1.907 |
2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.0006 | 1 | 1.0946 | 3.337 |
2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.0012 | 1 | 1.0957 | 2.620 |
2021-10-11 | 2021-10-12 | 0.0033 | 1 | 1.0990 | 3.022 |
2021-10-18 | 2021-10-19 | 0.0006 | 1 | 1.0997 | 3.321 |
2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0006 | 1 | 1.1002 | 2.371 |
2021-11-01 | 2021-11-02 | 0.0005 | 1 | 1.1008 | 2.844 |
2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.0006 | 1 | 1.1014 | 2.842 |
2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.0006 | 1 | 1.1019 | 2.367 |
2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.0005 | 1 | 1.1024 | 2.366 |
2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.0006 | 1 | 1.1030 | 2.838 |
2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.0005 | 1 | 1.1035 | 2.364 |
2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0006 | 1 | 1.1041 | 2.835 |
2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.0005 | 1 | 1.1046 | 2.361 |
2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0006 | 1 | 1.1052 | 2.832 |
2022-01-10 | 2022-01-11 | 0.0013 | 1 | 1.1065 | 3.067 |
2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0006 | 1 | 1.1071 | 2.826 |
2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.0006 | 1 | 1.1077 | 2.824 |
2022-02-07 | 2022-02-08 | 0.0011 | 1 | 1.1088 | 2.586 |
2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.0006 | 1 | 1.1094 | 2.822 |
2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.0006 | 1 | 1.1100 | 2.820 |
2022-02-28 | 2022-03-01 | 0.0006 | 1 | 1.1106 | 2.819 |
2022-03-07 | 2022-03-08 | 0.0005 | 1 | 1.1112 | 2.348 |
2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.0005 | 1 | 1.1116 | 2.346 |
2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.0006 | 1 | 1.1122 | 2.814 |
2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.0005 | 1 | 1.1127 | 2.344 |
2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.0012 | 1 | 1.1139 | 2.812 |
2022-04-18 | 2022-04-19 | 0.0005 | 1 | 1.1144 | 2.341 |
2022-04-25 | 2022-04-26 | 0.0005 | 1 | 1.1149 | 2.340 |
2022-05-09 | 2022-05-10 | 0.0011 | 1 | 1.1160 | 2.572 |
2022-05-16 | 2022-05-17 | 0.0005 | 1 | 1.1165 | 2.336 |
2022-05-23 | 2022-05-24 | 0.0005 | 1 | 1.1170 | 2.335 |
2022-05-30 | 2022-05-31 | 0.0004 | 1 | 1.1174 | 1.867 |
2022-06-06 | 2022-06-07 | 0.0005 | 1 | 1.1180 | 2.80 |
2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.0005 | 1 | 1.1185 | 2.332 |
2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.0004 | 1 | 1.1189 | 1.865 |
2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.0005 | 1 | 1.1194 | 2.330 |
2022-07-04 | 2022-07-05 | 0.0004 | 1 | 1.1199 | 1.863 |
2022-07-11 | 2022-07-12 | 0.0006 | 1 | 1.1204 | 2.794 |
2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0004 | 1 | 1.1208 | 1.862 |
2022-07-25 | 2022-07-26 | 0.0004 | 1 | 1.1212 | 1.861 |
2022-08-01 | 2022-08-02 | 0.0005 | 1 | 1.1217 | 2.325 |
2022-08-08 | 2022-08-09 | 0.0005 | 1 | 1.1222 | 2.324 |
2022-08-15 | 2022-08-16 | 0.0005 | 1 | 1.1227 | 2.323 |
2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.0004 | 1 | 1.1231 | 1.858 |
2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.0005 | 1 | 1.1236 | 2.321 |
2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.0005 | 1 | 1.1241 | 2.320 |
2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.0010 | 1 | 1.1251 | 2.319 |
2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.0005 | 1 | 1.1256 | 2.317 |
2022-10-10 | 2022-10-11 | 0.0012 | 1 | 1.1268 | 2.779 |
说明:产品的过往业绩不代表其未来的表现,不作为实际兑付的依据,仅供参考。特此公告!
惠州农村商业银行股份有限公司
2022/10/11