惠州农商银行惠富金榜系列理财产品净值公告
一、惠富金榜·周周开系列第1期人民币理财产品净值
日期 | 单位净值 | 累计单位净值 |
2021-01-05 | 1.0001 | 1.0779 |
2021-01-12 | 1.0002 | 1.0784 |
2021-01-19 | 1.0001 | 1.0788 |
2021-01-26 | 1.0001 | 1.0793 |
2021-02-02 | 1.0002 | 1.0799 |
2021-02-23 | 1.0001 | 1.0814 |
2021-03-02 | 1.0001 | 1.0819 |
2021-03-09 | 1.0001 | 1.0823 |
2021-03-16 | 1.0002 | 1.0828 |
2021-03-23 | 1.0001 | 1.0832 |
2021-03-30 | 1.0001 | 1.0836 |
2021-04-06 | 1.0003 | 1.0840 |
2021-04-13 | 1.0001 | 1.0845 |
2021-04-20 | 1.0001 | 1.0848 |
2021-04-27 | 1.0001 | 1.0853 |
2021-05-11 | 1.0001 | 1.0861 |
2021-05-18 | 1.0002 | 1.0866 |
2021-05-25 | 1.0001 | 1.0870 |
2021-06-01 | 1.0001 | 1.0874 |
2021-06-08 | 1.0001 | 1.0878 |
2021-06-15 | 1.0006 | 1.0883 |
2021-06-22 | 1.0001 | 1.0887 |
2021-06-29 | 1.0001 | 1.0892 |
2021-07-06 | 1.0001 | 1.0896 |
2021-07-13 | 1.0001 | 1.0901 |
2021-07-20 | 1.0001 | 1.0906 |
2021-07-27 | 1.0001 | 1.0910 |
2021-08-03 | 1.0001 | 1.0915 |
2021-08-10 | 1.0001 | 1.0920 |
2021-08-17 | 1.0001 | 1.0925 |
2021-08-24 | 1.0001 | 1.0930 |
2021-08-31 | 1.0001 | 1.0935 |
2021-09-07 | 1.0001 | 1.0940 |
2021-09-14 | 1.0001 | 1.0946 |
2021-09-28 | 1.0001 | 1.0958 |
2021-10-12 | 1.0001 | 1.0991 |
2021-10-19 | 1.0002 | 1.0998 |
2021-10-26 | 1.0001 | 1.1003 |
2021-11-02 | 1.0002 | 1.1009 |
2021-11-09 | 1.0001 | 1.1014 |
2021-11-16 | 1.0000 | 1.1019 |
2021-11-23 | 1.0001 | 1.1025 |
2021-11-30 | 1.0001 | 1.1031 |
2021-12-07 | 1.0001 | 1.1036 |
2021-12-14 | 1.0000 | 1.1041 |
2021-12-21 | 1.0001 | 1.1047 |
2021-12-28 | 1.0001 | 1.1053 |
2022-01-11 | 1.0001 | 1.1066 |
2022-01-18 | 1.0001 | 1.1072 |
2022-01-25 | 1.0000 | 1.1077 |
2022-02-08 | 1.0001 | 1.1089 |
2022-02-15 | 1.0001 | 1.1095 |
2022-02-22 | 1.0001 | 1.1101 |
2022-03-01 | 1.0001 | 1.1107 |
2022-03-08 | 1.0001 | 1.1112 |
2022-03-15 | 1.0001 | 1.1117 |
2022-03-22 | 1.0001 | 1.1123 |
2022-03-29 | 1.0001 | 1.1128 |
2022-04-12 | 1.0001 | 1.1140 |
2022-04-19 | 1.0001 | 1.1145 |
2022-04-26 | 1.0000 | 1.1149 |
2022-05-10 | 1.0001 | 1.1161 |
2022-05-17 | 1.0001 | 1.1166 |
2022-05-24 | 1.0000 | 1.1170 |
2022-05-31 | 1.0001 | 1.1176 |
2022-06-07 | 1.0001 | 1.1181 |
2022-06-14 | 1.0000 | 1.1185 |
2022-06-21 | 1.0001 | 1.1190 |
2022-06-28 | 1.0000 | 1.1194 |
2022-07-05 | 1.0001 | 1.1199 |
2022-07-12 | 1.0001 | 1.1205 |
2022-07-19 | 1.0001 | 1.1209 |
2022-07-26 | 1.0001 | 1.1213 |
2022-08-02 | 1.0001 | 1.1218 |
2022-08-09 | 1.0001 | 1.1223 |
2022-08-16 | 1.0000 | 1.1227 |
2022-08-23 | 1.0001 | 1.1232 |
2022-08-30 | 1.0001 | 1.1237 |
2022-09-06 | 1.0001 | 1.1242 |
2022-09-20 | 1.0000 | 1.1251 |
2022-09-27 | 1.0001 | 1.1257 |
2022-10-11 | 1.0001 | 1.1269 |
惠州农村商业银行股份有限公司
2022/10/11