
惠富金榜理财产品2022年第三季度运行公告
一、产品基本信息
产品名称 | 惠州农村商业银行惠富金榜理财·周周开系列第1期人民币理财产品 |
产品编号 | UCPB000001(08010420180912101) |
产品期限 | 2018年09月12日-2021年09月07日 |
产品类型 | 开放式净值型 |
开放周期 | 每周二开放申购/赎回 |
分红频率 | 按产品实际运作情况,每周分红一次(资金到账日以实际为准) |
产品管理人 | 惠州农商银行 |
产品托管人 | 广州农商银行 |
报告期 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
二、产品规模和净值表现:
截至2022年6月30日,惠富金榜·周周开系列第1期人民币理财产品剩余规模是17858.91万元,累计净值为1.1259,历史年化收益率为3.107%,产品累计分红2566.65万元,其中本季度分红金额113.36万元。
三、产品投资方案:
截止到2022年9月30日,惠富金榜理财产品持仓结构如下:
惠富金榜·周周开系列第1期人民币理财产品 | |
资产类型 | 占比 |
存款 | 1.35% |
资产管理计划 | 0.00% |
债券投资 | 66.74% |
票据投资 | 0.00% |
权益类投资 | 0.00% |
现金 | 0.00% |
商品及金融衍生品 | 0.00% |
货币市场投资 | 31.91% |
其他 | 0.00 % |
合计 | 100.00% |
产品持仓前十大资产:
惠富金榜·周周开系列第1期人民币理财产品 | ||
资产名称 | 持仓(万元) | 持仓比例 |
21进出12 | 6,000.00 | 33.90% |
买入返售 | 5,700.00 | 32.20% |
21中信银行CD159 | 2,000.00 | 11.30% |
21北京银行CD146 | 1,000.00 | 5.65% |
18中山农商 | 1,000.00 | 5.65% |
18珠海农商 | 1,000.00 | 5.65% |
20渤海银行小微债 | 1,000.00 | 5.65% |
说明:产品存续期间,惠州农商银行将在协议约定的范围内,管理和运营理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
四、产品组合的流动性分析
报告期内,产品管理人根据市场情况以及产品特性,通过合理安排资产配置,保持一定比例的高流动性资产,结合控制资产久期、杠杆融资比例,管控产品流动性风险。该产品持仓中货币市场工具占比超过80%,对于产品规模的变动及资金面的波动都有充足的准备。
惠州农村商业银行股份有限公司
2022/09/30
广东农信APP下载
惠州农商微信公众号