惠州农商银行人民币存款利率表 | ||
2023年5月15日起执行 | 单位:年利率% | |
项目 | 利率 | |
人民银行基准利率(%) | 我行挂牌利率(%) | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.1 | 1.30 |
半 年 | 1.3 | 1.50 |
一 年 | 1.5 | 1.75 |
二 年 | 2.1 | 2.20 |
三 年 | 2.75 | 2.80 |
五 年 | 2.90 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.49 |
三 年 | 1.3 | 1.76 |
五 年 | 2.10 | |
(三)教育储蓄 | ||
一 年 | 1.5 | 1.75 |
三 年 | 2.75 | 2.80 |
六 年 | 2.90 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按上述一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.2 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 0.88 |
七 天 | 1.35 | 1.25 |
广东农信APP下载
惠州农商微信公众号