惠州农商银行人民币存款利率表 | ||
2024年7月1日起执行 | 单位:年利率% | |
项目 | 利率 | |
人民银行基准利率(%) | 我行挂牌利率(%) | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.1 | 1.15 |
半 年 | 1.3 | 1.40 |
一 年 | 1.5 | 1.70 |
二 年 | 2.1 | 1.95 |
三 年 | 2.75 | 2.30 |
五 年 | 2.65 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.20 |
三 年 | 1.3 | 1.45 |
五 年 | 2.00 | |
(三)教育储蓄 | ||
一 年 | 1.5 | 1.70 |
三 年 | 2.75 | 2.30 |
六 年 | 2.65 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1.05 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 0.8 |
七 天 | 1.35 | 1.20 |
广东农信APP下载
惠州农商微信公众号