惠州农商银行人民币存款利率表 | ||
2024年8月7日起执行 | 单位:年利率% | |
项目 | 利率 | |
人民银行基准利率(%) | 我行挂牌利率(%) | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.15 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.1 | 1.10 |
半 年 | 1.3 | 1.35 |
一 年 | 1.5 | 1.55 |
二 年 | 2.1 | 1.65 |
三 年 | 2.75 | 2.00 |
五 年 | 2.40 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.10 |
三 年 | 1.3 | 1.25 |
五 年 | 1.60 | |
(三)教育储蓄 | ||
一 年 | 1.5 | 1.55 |
三 年 | 2.75 | 2.00 |
六 年 | 2.40 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.15 | 1 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 0.5 |
七 天 | 1.35 | 1.00 |
广东农信APP下载
惠州农商微信公众号