惠州农商银行服务项目收费标准(2021年第二版) | |||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 项目功能 | 优惠政策 |
第一节、人民币支付结算及账户管理业务 | |||||
一、人民币支付结算 | |||||
1 | 委托支付(柜台跨行汇款) | 个人(大小额支付系统、金融服务平台、农信银系统汇兑、农信银通存通兑、系统内通存通兑) | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费 50元 | 1.客户在非开户行柜台办理系统内异地农合机构资金转移或系统外跨行汇款业务。 2.执行受理机构收费标准。 | |
单位(大小额支付系统、金融服务平台、农信银系统汇兑、对公通存通兑、系统内通存通兑) | 1万元以下(含1万元),4.5元/笔 1万—10万元(含10万元),9元/笔 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收 费200元 | ||||
2 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最高50元。 | ||
3 | 托收承付、委托收款 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费 50元 | 1.根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款或收款人委托银行向付款人收取款项。 2.执行受理机构收费标准。 | |
单位 | 1万元以下(含1万元),4.5元/笔 1万—10万元(含10万元),9元/笔 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收 费200元 | ||||
4 | 银行汇票 | 全部 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元 | 1.为客户办理银行汇票资金划转业务; | |
5 | 银行承兑汇票 | 全部 | 按票面金额0.05%,不足10元按10元收取。 | 1.为客户办理银行承兑汇票业务; | |
二、账户管理 | |||||
6 | 小额账户管理费 | 个人 | 3元/季 | 对季度日均余额低于300元的人民币小额活期存款账户按季度收取。 | 个人银行卡账户、个人贷款约定还款账户、股金/股票约定分红账户、证券保证金第三方存管账户、当季新开立账户,以及已签约的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户免收。如客户的账户为我行开立的唯一活期存款账户,系统自动免收。 |
7 | 单位账户开户费 | 100元/户 | |||
8 | 单位账户管理费 | 免收 | |||
9 | 存折/单/卡书面挂失手续费 | 全部 | 10元/笔 | 客户在柜台办理存折、存单、借记卡挂失业务。 | |
10 | 印鉴挂失手续费 | 个人 | 10元/笔 | 为客户办理预留印鉴挂失业务。 | |
单位 | 50元/笔 | ||||
11 | 存款资信证明 | 个人 | 20元/笔 | 为客户出具在本行存款信息的资信证明书。 | 同一接收单位资信证明,需要多份的,每增加一份加收取10元;不同接收单位的,每份收取200元。 |
单位 | 200元/笔 | ||||
第二节、电子银行业务 | |||||
一、银行卡/存折 | |||||
12 | 超级柜台系统内同城转账 | 个人 | 免费 | 1、客户持银行卡/存折/芯片存折在超级柜台上办理系统内同城转账。 | |
13 | 超级柜台系统内异地转账 | 个人 | 0.2万元以下(含),1.6元/笔; 0.2-0.5万元(含),4元/笔; 0.5-1万元(含),8元/笔; 1-5万元(含),12元/笔; 5万元以上按交易金额的0.024%,最高40元 | 1、客户持银行卡/存折/芯片存折在超级柜台上办理系统内异地转账。 | |
14 | 超级柜台跨行转账汇款(同城/异地) | 个人 | 0.2万元以下(含),1.6元/笔; 0.2-0.5万元(含),4元/笔; 0.5-1万元(含),8元/笔; 1-5万元(含),12元/笔; 5万元以上按交易金额的0.024%,最高40元 | 1、客户持银行卡/存折/芯片存折在超级柜台上办理跨行转账汇款,包括同城跨行和异地跨行。 | |
15 | 超级柜台跨行转账汇款(同城/异地) | 个人 | 0.2万元以下(含),1.6元/笔; 0.2-0.5万元(含),4元/笔; 0.5-1万元(含),8元/笔; 1-5万元(含),12元/笔; 5万元以上按交易金额的0.024%,最高40元 | 1、客户持银行卡在超级柜台上办理跨行转账汇款,包括同城跨行和异地跨行。 | |
16 | 超级柜台受理他行卡转账 (他转本,5万元以上,走农信银柜面渠道,受理定价) | 个人 | 5万元以下(含),以发卡方标准收费; 5万元以上,按交易金额的0.024%,最高40元。 | 受理他行卡转本行卡的交易: 1、5万元以下,他转本、他转他走银联渠道,由发卡行向客户收费。 2、5万元以上,他转本可以走农信银,受理方定价;他转他无5万元以上的通道。 | |
17 | 同城系统内存取款 | 个人 | 免费 | 持卡人使用发卡机构所在地级市系统内农合机构的ATM/CRS等设备办理现金存取款业务。 | |
18 | 异地系统内存取款 | 个人 | 4元/笔 | 1、持卡人使用非发卡机构所在地级市系统内农合机构的ATM/CRS等设备办理现金存取款业务; 2、持卡人使用发卡机构在异地的ATM/CRS等设备办理现金存取款业务暂时免费。 | |
19 | 同城跨行存取款-银联渠道 | 个人 | 存款:4元/笔;取款:3.5元/笔 | 持卡人使用发卡机构所在地级市他行ATM/CRS等设备通过银联渠道办理现金存取款业务。 | |
20 | 异地跨行存取款-银联渠道 | 个人 | 存款:按交易金额的0.5%,最低4元,最高10元; 取款:3.5元/笔 | 持卡人使用非发卡机构所在地级市他行ATM/CRS等设备通过银联渠道办理现金存取款业务。 | |
21 | (同城/异地)跨行存款-农信银渠道 | 个人 | 4元/笔 | 1、其他农信银成员行持卡人使用我社大集中系统农合机构的ATM/CRS等设备通过农信银渠道办理存款业务; 2、该服务项目为受理方定价,大集中系统内银行卡在其他农信银成员行办理该业务以实际收取为准。 | |
22 | (同城/异地)跨行取款-农信银渠道 | 个人 | 4元/笔 | 持卡人使用其他农信银成员行ATM/CRS等设备通过农信银渠道办理取款业务。 | |
23 | 同城系统内转账 | 个人 | 免费 | 1、持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备办理同城系统内转账业务; 2、同城系统内转账交易:转出方、转入方、受理方(受理机具所在地)在同一地级市的转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构。 | |
24 | 异地系统内转账 | 个人 | 3元/笔 | 1、持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备办理异地系统内转账业务; 2、异地系统内转账交易:转出方、转入方、受理方(受理机具所在地)三方中有任意两方不在同一地级市的转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构; 3、持卡人使用发卡机构在异地的ATM/CRS/BST/POS等设备办理系统内异地转账业务暂时免费。 | |
25 | 同城跨行转账-银联渠道 | 个人 | 4元/笔 | 1、持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备通过银联渠道办理同城转账业务; 2、同城银联转账交易:通过银联渠道办理的转账交易,且转出方和转入方在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
26 | 异地跨行转账-银联渠道 | 个人 | 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按交易金额的0.03%,最高50元 | 1、持卡人使用ATM/CRS/BST/POS等设备通过银联渠道办理异地转账业务; 2、异地银联转账交易:通过银联渠道办理的转账交易,且转出方和转入方不在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
27 | 境外查询 | 个人 | 4元/笔 | 持卡人通过境外ATM/CRS等设备办理余额查询业务。 | |
28 | 境外取现 | 个人 | 15/笔 | 持卡人通过境外ATM/CRS等设备办理现金取款业务。 | |
29 | IC卡电子现金圈存/圈提 | 个人 | 免费 | 1.持卡人使用柜面/ATM/CRS/POS等通过系统内渠道办理IC卡电子现金圈存/圈提业务; 2.持卡人使用ATM/CRS/POS等通过银联渠道办理IC卡电子现金圈存业务。 | |
30 | 同城系统内助农取款 | 个人 | 免费 | 持卡人在发卡机构所在地级市系统内农合机构的POS设备办理助农取款业务。 | |
31 | 异地系统内助农取款 | 个人 | 按交易金额的0.8%,最低1元,最高10元 | 持卡人在非发卡机构所在地级市系统内农合机构的POS设备办理助农取款业务。 | |
32 | (同城/异地)跨行助农取款 | 个人 | 按交易金额的0.8%,最低1元,最高10元 | 持卡人通过他行POS设备办理助农取款业务。 | |
33 | 同城系统内助农转账(汇款) | 个人 | 免费 | 1、持卡人使用POS设备办理同城系统内助农转账(汇款)业务; 2、同城系统内助农转账(汇款)交易:转出方、转入方、受理方(受理机具所在地)在同一地级市的助农转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构。 | |
34 | 异地系统内助农转账(汇款) | 个人 | 3元/笔 | 1、持卡人使用POS设备办理异地系统内助农转账(汇款)业务; 2、异地系统内助农转账(汇款)交易:转出方、转入方、受理方(受理机具所在地)三方中有任意两方不在同一地级市的助农转账交易,且这三方为大集中系统内农合机构; 3、持卡人使用发卡机构在异地的POS等设备办理系统内助农转账(汇款)暂时免费。 | |
35 | 同城跨行助农转账(汇款) | 个人 | 4元/笔 | 1、持卡人使用POS等设备通过银联渠道办理同城助农转账(汇款)业务; 2、同城银联转账交易:通过银联渠道办理的助农转账交易,且转出方和转入方在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
36 | 异地跨行助农转账(汇款) | 个人 | 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按交易金额的0.03%,最高50元 | 1、持卡人使用POS等设备通过银联渠道办理异地助农转账(汇款)业务; 2、异地银联转账交易:通过银联渠道办理的助农转账交易,且转出方和转入方在同一地级市(与受理机具所在地无关)。 | |
37 | (银联)柜面通 | 个人 | 同城柜面通银联存取款:4元/笔; 异地柜面通银联存取款:按交易金额的0.5%,最低4元,最高10元; 同城柜面通银联转账:4元/笔; 异地柜面通银联转账: 0.2万元以下(含) 2元/笔; 0.2-0.5万元(含) 5元/笔; 0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔; 5万以上 按交易金额的0.03%,最高50元 | 持卡人通过他行柜面办理跨行存取款、转账业务。 | |
38 | (同城/异地)跨行汇款(汇款易) | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),2元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),4元/笔; 1万—5万元(含5万元),8元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费 25元 | 持卡人使用发卡机构的BST等设备,通过非银联渠道向境内他行账户办理汇款业务。 | |
39 | 借记卡工本费 | 个人 | 10元/张 | 新开或换发卡。 | 2021年1月1日至2021年12月31日,首次开通IC卡或磁条卡换IC卡免收工本费 |
40 | 借记卡年费 | 个人 | 普卡年费:主卡10元/张/年,附属卡5元/张/年; 银卡年费:主卡20元/张/年,附属卡10元/张/年; 金卡年费:主卡30元/张/年,附属卡15元/张/年; 白金卡年费:主卡100元/张/年,附属卡50元/张/年; 钻石卡年费:主卡300元/张/年,附属卡150元/张/年 | ||
单位 | 单位卡年费:主卡、附属卡均为10元/张/年 | ||||
41 | 悦农e付?收银台交易手续费 | 微信、支付宝渠道,费率0.3% | 通过收银台聚合码为商户提供资金交易结算的收单服务。 | 收银台费率实行阶段式0费率优惠,分别于2021年6月末、12月末根据商户交易留存率评定商户是否继续享受0费率。若交易留存率>10%,商户继续享受0费率优惠,若交易留存率低于≤10%,商户费率调整为标准费率。(交易留存率=日均存款余额/日均入账金额。交易留存率从2021年1月1日开始计算,新商户从开通之日起开始计算。) | |
42 | 特约商户收单 | 按照交易金额收取费用,借记卡0.55%,20元封顶;贷记卡0.55%,境外卡2%。 | 利用POS设备为商户提供银行卡销售资金、交易结算的收单服务。 | ||
43 | 卡书面挂失手续费 | 全部 | 10元/笔 | 客户在柜面办理银行卡挂失业务。 | |
二、网银 | |||||
44 | 网银、WAP手机银行汇款 | 个人 | 5万元以下(含5万元),0元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元 | 1.通过网上银行或WAP手机银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农合机构账户。 2.同城农合机构间不收费。 | 截至12月31日,个人客户通过网上银行转账汇款免收手续费;企业客户通过网上银行转账汇款享受公示费率的五折优惠。活动到期后,如有新活动方案出台,则按最新活动方案的收费标准执行。 |
单位 | 1万元以下(含1万元),3.6元/笔; 1万—10万元(含10万元),7.2元/笔; 10万—50万元(含50万元),12元/笔; 50万—100万元(含100万元),16元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费160元 | ||||
45 | 网银动态令牌工本费 | 个人 | R3000T:40元/个 R5000T:50元/个 | 动态令牌制作与发放 | |
46 | 网银口令卡工本费 | 个人 | 2元/张 | 口令卡制作与发放 | |
47 | 网银UKEY工本费 | 个人 | 29.5元/个 | UKEY制作与发放 | 2021年1月1日至2021年12月31日,开通企业手机银行或企业网上银行赠送蓝牙key,上限2个。开通个人手机银行或个人网上银行赠送蓝牙key,1个。 |
48 | 网上银行年费 | 单位 | 免收 | ||
个人 | 免收 | ||||
49 | 证书换发手续费 | 单位 | 20元/笔 | 对公换发证书 | |
个人 | 10元/笔 | 个人换发证书 | |||
50 | UKEY密码重置手续费 | 单位 | 免收 | UKEY重置密码 | |
四、手机银行 | |||||
51 | 手机银行年费 | 个人 | 免收 | 使用手机登陆网银 | |
52 | 客户端手机银行汇款 | 个人 | 5万元以下(含5万元),0元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元 | 1.通过客户端手机银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农合机构账户。 2.同城农合机构间不收费。 | 截至12月31日,个人客户通过客户端手机银行转账汇款免收手续费。企业客户通过手机银行转账汇款享受公示费率的五折优惠。活动到期后,如有新活动方案出台,则按最新活动方案的收费标准执行。 |
单位 | 1万元以下(含1万元),3.6元/笔; 1万—10万元(含10万元),7.2元/笔; 10万—50万元(含50万元),12元/笔; 50万—100万元(含100万元),16元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费160元 | ||||
五、电话银行 | |||||
53 | 电话银行年费 | 个人 | 免收 | 签约电话银行业务 | |
单位 | 免收 | ||||
54 | 电话银行汇款 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),1元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),2元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),4元/笔; 1万—5万元(含5万元),8元/笔; 5万元以上,按交易金额0.016%,最高收费25元 | 1.通过电话银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农合机构账户。 2.同城农合机构间不收费。 | |
六、短信银行 | |||||
55 | 短信银行服务费 | 个人 | 3元/月/手机 | 通过手机短信对客户进行通知服务 | 新开卡并在柜台首次开通个人短信银行及手机银行,赠送6个月短信银行服务费。 |
单位 | 10元/月/手机 | ||||
七、信用卡 | |||||
56 | 年费 | 普卡 主卡100元/年,附属卡50元/年 金卡 主卡200元/年,附属卡100元/年 白金卡 主卡1800元/年,附属卡900元/年 钻石卡 主卡5000元/年,附属卡2500元/年 | 免收2021年年费 | ||
57 | 工本费 | 15元/张 | 挂失换卡、损坏换卡 | 1、新办卡、到期换卡免收 2、公务卡免费 | |
58 | 挂失费 | 10元/次 | 公务卡免费 | ||
59 | 预借现金/转账手续费 | 按交易金额的1%收取 | 境内本行 | 公务卡免费 | |
按交易金额的1%收取,最低10元/笔 | 境内他行 | ||||
(按交易金额的1%+12元)/笔,最低15元/笔 | 境外(含港澳台地区) | ||||
60 | 溢缴款领回/转账手续费 | 免费 | 境内本行 | 公务卡免费 | |
按交易金额的1%收取,最低10元/笔 | 境内他行 | ||||
(按交易金额的1%+12元)/笔,最低15元/笔 | 境外(含港澳台地区) | ||||
61 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%,最低5元 | |||
62 | 补制账单费 | 10元/份/月 | 十二个月以内免费;十二个月以外按标准收取 | ||
63 | 短信费 | 3/月/户 | 公务卡免费 | ||
64 | 加急制卡费 | 40元/卡 | |||
65 | 快递费 | 20元/封 | |||
66 | 境外ATM查询余额手续费 | 4元/笔 | |||
67 | 调阅签购单副本手续费 | 10元/单 | 如查阅属他人冒用、领用或记账错误的免收 | ||
68 | 开立证明手续费 | 20元/份 | |||
69 | 注销卡账户管理费 | 信用卡预销户后第三个月起计收,计收标准3元/月,直至账户余额为零 | |||
第三节、贷款业务 | |||||
70 | 委托贷款代理管理费 | 按贷款合同约定执行 | |||
71 | 银团贷款代理管理费 | 根据贷款期限、贷款份额由牵头行(社)与参与行(社)协商确定 | 由参与行(社)向牵头行(社)支付管理的费用 | ||
72 | 银行承兑汇票贴现手续费 | 按照业务管理办法规定收取 | 按照业务管理办法规定收取 | ||
第四节、批量代理收、付款业务 | |||||
73 | 人民币代理收、付款业务 | 2-5元/笔或根据合同约定费用收取 | 与委托客户签订协议,根据其委托向其指定对象发放或扣收款项的业务,向委托客户收费,服务包括但不限于代发工资、代发社保养老金、代收学费、代收水费、电费、电视费、话费、通讯费、煤气费、物业管理费、代发各类分配款、各类补贴款等,以与委托客户签订协议为准。 | ||
74 | 网上银行行内代收付 | 2-5元/笔或根据合同约定费用收取 | |||
第五节、保管箱业务 | |||||
75 | 保管箱租箱费 | 全部 | A箱130元/六个月,250元/年,B箱220元/六个月,400元/年 C箱260元/六个月,500元/年,D箱320元/六个月,600元/年, E箱420元/六个月,800元/年,F箱520元/六个月,1000元/年,G箱680元/六个月,1300元/年, | 保管箱租赁业务 | 租约期满后退回押金。 |
76 | 保管箱密码挂失手续费 | 全部 | 每次5元 | 保管箱密码挂失 | |
77 | 暂收保管箱押金 | 全部 | A箱押金300元,B箱押金500元、C箱押金600元,D箱押金700元,E箱押金900元,F箱押金1200元 G箱押金1500元 | 租用保管箱押金 | |
78 | 保管箱配匙费 | 全部 | 暂不收取 | 为保管箱配备钥匙 | |
79 | 保管箱钥匙挂失手续费 | 全部 | 一条100元,两条400元(含开箱费) | 保管箱钥匙挂失 | |
80 | 保管箱租箱费滞纳金 | 全部 | 每天1元 | 租约逾期又未办理续租手续的,从逾期的第91天起按天加收滞纳金 | |
81 | 保管箱凿锁/换锁手续费 | 全部 | 400元(含开箱费) | 保管箱凿锁/换锁服务 | |
第六节、现金管理业务 | |||||
82 | 零钞清点手续费 | 对公 | 200张(枚)起开始收费5元,每增加100张(枚)加收1元。(零钞是指1元(含)以下的纸币、硬币。) | ||
83 | 对公大额提现手续费 | 单个账户当日累计取现10万元(不含)以上开始收费,按超出10万元部分金额的按0.7‰计收。 | |||
第七节、其他业务 | |||||
84 | 支票、本票和银行汇票挂失费、工本费、手续费 | 全部 | 免收 | ||
85 | 补制对账单 | 20元/月/份 | 12个月以外每月20元,12个月(含)以内免收。 | ||
86 | 补制回单 | 10元/次 | |||
87 | 对公信息变更 | 10元/笔 | |||
88 | 印鉴变更 | 10元/笔 | |||
89 | 批量开户 | 按合同协议规定 | |||
90 | 验资证明(银行询证函) | 100元/笔 | |||
91 | 银行承兑汇票贴现手续费 | 按照业务管理办法规定收取 | |||
92 | 解付银行汇票手续费 | 参照序号3的标准收费 | |||
93 | 银行承兑汇票查询手续费 | 52元/笔 | 不包括单位主动查询、承兑汇票查询、对公信息查询 | 52元构成:他行要求收到30元才回复,银行承兑汇票到期寄到他行(EMS)20元费用。人行对农商行每笔收取1元,1元为汇款30元费用。 | |
94 | 发出查询/自由查询书 | 2元/笔 | |||
95 | POS租赁费及维护费 | 按协议收取 | |||
96 | 单位主动查询 | 2元/笔 | |||
第八节、国际业务 | |||||
一、汇出汇款 | |||||
97 | 本系统内汇出汇款:电汇、票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低10元,最高100元,另加电讯费 | 对收款人账户为本系统账户收取的汇款手续费 | |
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高500元,另加电讯费 | ||||
98 | 非本系统内汇出汇款:电汇、票汇 | 个人 | 汇款金额的1‰,最低20元,最高200元,另加电讯费 | 对收款人账户为本系统账户收取的汇款手续费 | |
对公 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费 | ||||
99 | 汇款修改 | 个人 | 50元/笔,另加电讯费 | 根据汇款人要求,向付款人修改汇款指示收取的手续费 | |
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | ||||
100 | 退汇 | 个人 | 50元/笔,另加电讯费 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人时收取的手续费 | |
对公 | 100元/笔,另加电讯费 | ||||
二、汇入汇款 | |||||
101 | 退汇:已解付 | 全部 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回收款人,按一笔新的汇出汇款办理收取的汇出手续费 | |
102 | 受益人要求转汇:已解付 | 全部 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给第三人时,按一笔新的汇出汇款办理收取的汇出手续费 | |
103 | 同城、异地外币来账退汇费(未解付,且汇出行为非本系统时收取) | 全部 | USD15或等值外币/笔,另加电讯费 | 根据非本系统汇出行要求将同城、异地外汇来账款退回汇出行时收取的手续费 | |
104 | 汇入款原币转往同业 | 全部 | 汇款金额的1‰,最高1000元 | 汇入外汇款项不结汇原币直接划转同业同币种账户时收取的手续费 | |
三、进口代收 | |||||
105 | 进口代收 | 单位 | 进口代收金额的1‰,最低200元,最高2000元 | 根据委托行委托向付款人提示收款时收取的费用 | |
106 | 代收单据转同业 | 单位 | 200元/笔 | 根据委托行委托须将代收单据转同业办理向付款人提示收款时收取的费用 | |
107 | 保付 | 单位 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取,收足保证金者免收 | 根据客户申请,对商业汇票进行保付加签承担到期付款责任时收取的费用 | |
108 | 无偿放单 | 单位 | 200元/笔(国外来单面函中注明不收取货款时,收此费用,不另收进口代收手续费) | 根据委托行指示不付款即向付款人释放单据时收取的费用 | |
109 | 退单 | 单位 | 100元/笔(通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 根据委托行要求将单据退回时收取的费用 | |
110 | 提示承兑 | 单位 | 150元/笔 | 提示客户承兑 | |
111 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 单位 | 货款金额的0.5‰,最低500元(收足全额保证金者按最低标准收取) | 银行收单前对提单背书 | |
112 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 单位 | 50元/笔 | 银行收单后对提单背书 | |
四、出口托收 | |||||
113 | 跟单托收 | 单位 | 托收金额的1‰,最低200元,最高2000元 | 出口单据托收 | |
114 | 无偿放单 | 单位 | 200元/笔(通过我行交单,在委托书中注明不收取货款,收此费用,不另收跟单托收手续费) | 不付款放单 | |
115 | 退单 | 单位 | 100元/笔(我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 退回单据 | |
116 | 异地配单 | 单位 | 50元/笔(向寄单行收取) | 寄单行换单 | |
117 | 修改托收指示(包括证下托收单据) | 单位 | 100元/笔 | 修改托收指示 | |
118 | 转让货款划拨 | 单位 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | 划拨代理出口货款 | |
119 | 收汇款原币转往同业 | 单位 | 托收金额的1‰,最高1000元 | 收汇款不结汇直接入同业同币种账户 | |
120 | 催收 | 单位 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 对托收货款催收 | |
五、进口跟单信用证 | |||||
121 | 开证 | 单位 | 开证金额的1.5‰,最低500元,效期三个月以上每三个月增收0.5‰,唯收取全额保证金者不加收 | 开立信用证 | |
122 | 修改增额(包括转让信用证修改的通知) | 单位 | 增额的收取比照开证收费标准收取,最低收费为100元 | 修改增加信用证金额 | |
123 | 修改效期 | 单位 | 效期三个月以上每三个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔;收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取 | 修改信用证有效期 | |
124 | 其他修改 | 单位 | 100元/笔 | 其他内容的修改 | |
125 | 撤证 | 单位 | 100元/笔 | 撤销信用证 | |
126 | 承兑 | 单位 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元(按授信金额和授信比例收取,收足全额保证金者免收;以国债、我行存单、我行可接受的银行承兑汇票作足额质押、备用信用证、保函作足额担保开证的,可根据风险情况按不低于50%的费率标准收取承兑费) | 承诺付款 | |
127 | 退单 | 单位 | 200元/笔 | 退回单据 | |
128 | 提货担保 | 单位 | 提货担保金额的0.5‰,最低500元,按季收取(收取足额保证金者按最低标准收取) | 当进口货物先于货运单据到达时,进口商为办理提货,向承运人或其代理出具的、请求银行加签并由银行承担连带责任的书面担保 | |
129 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 单位 | 货款金额的0.5‰,最低500元(收取足额保证金者按最低标准收取) | 银行收单前对提单背书 | |
130 | 空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 单位 | 50元/笔 | 银行收单后对提单背书 | |
131 | 不符点处理费 | 单位 | USD60或等值外币/笔 | 处理不符点单据 | |
132 | 来单、付款处理费 | 单位 | USD20/笔 | 办理换单、安排付款等 | |
133 | 延期修改 | 单位 | 延期修改次数超过两次的,从第三次起加收处理费人民币100元/笔 | 延长信用证期限 | |
六、出口跟单信用证 | |||||
134 | 撤证 | 单位 | 100元/笔 | 撤销信用证 | |
135 | 通知/转递 | 单位 | 200元/笔 | 通知信用证 | |
136 | 修改通知(包括转让信用证修改的通知) | 单位 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | 修改信用证的通知 | |
137 | 预先通知 | 单位 | 100元/笔 | 开立信用证之前的预先通知 | |
138 | 保兑 | 单位 | 保兑金额的2‰,最低500元,按季收取(可按国家、银行风险程度的上浮权) | 对信用证加保 | |
139 | 付款 | 单位 | 付款金额的1.5‰,最低200元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取) | 对信用证付款 | |
140 | 承兑 | 单位 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元 | 远期承兑证下我行作为承兑行收取的费用 | |
141 | 转让信用证 | 单位 | 信用证金额的1‰,最低500元,最高1000元 | 根据开证行指示办理转让信用证转让时收取的费用 | |
142 | 转让货款划拨 | 单位 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | 划拨代理出口货款 | |
143 | 款项让渡:国内 | 单位 | 300元/笔 | 将货款让渡给境内受让方时收取的费用 | |
144 | 款项让渡:国外 | 单位 | 500元/笔 | 将货款让渡给境外受让方时收取的费用 | |
145 | 审单 | 单位 | 审单金额的1.25‰,最低300元 | 审核信用证项下单据 | |
146 | 异地配单 | 单位 | 50元/笔(向寄单行收取) | 寄单行换单 | |
147 | 退单 | 单位 | 200元/笔 | 退回信用证项下单据 | |
148 | 催收 | 单位 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 催收信用证项下款项 | |
149 | 收汇款原币转往同业 | 单位 | 收汇金额的1‰,最高1000元 | 收汇款不结汇直接入同业同币种账户 | |
150 | 补制遗失出口信用证 | 单位 | 100元/笔 | 补制遗失出口信用证 | |
七、国内信用证 | |||||
151 | 开证 | 单位 | 开证金额的1.5‰,最低300元;效期三个月以上者每三个月增收0.5‰,收足全额保证金者除外 | 开立国内信用证 | |
152 | 修改 | 单位 | 修改增额:比照开证收费标准收取,最低100元,不另收修改手续费; 修改效期:三个月以上每三个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔;收足全额保证金除外,按其他修改手续费100元/笔收取; 其他修改:100元/笔 | 修改国内信用证 | |
153 | 通知 | 单位 | 100元 | 通知国内信用证 | |
154 | 修改通知 | 单位 | 50元 | 修改国内信用证的通知 | |
155 | 议付 | 单位 | 议付单据金额的1‰,最低100元 | 议付国内信用证 | |
156 | 寄单 | 单位 | 20元(单据邮寄费用按实收取) | 寄送国内信用证项下单据 | |
157 | 验单 | 单位 | 200元 | 审核国内信用证项下单据 | |
158 | 不符点处理 | 单位 | 450元 | 处理不符点单据 | |
159 | 撤销 | 单位 | 100元(加收电讯费) | 撤销国内信用证 | |
160 | 付款 | 单位 | 按照电子汇划费标准收取 | 对国内信用证付款 | |
161 | 开证行付款确认 | 单位 | 延期付款信用证项下开证行付款金额的0.5‰,按月收取,最低150元 | 确认开证行付款 | |
八、其它 | |||||
162 | 查询 | 单位 | 100-1000元/笔(业务办理完毕后一年以上查询时收取) | 向国外银行查询 | |
163 | 代核印鉴 | 单位 | 100元/笔 | 代核对银行印鉴 | |
164 | 代理费 | 单位 | 50-1000元/笔 | 受客户委托代理处理相关服务事项收取的费用 | |
165 | 预审单证 | 单位 | 300元/套 | 根据客户要求,利用本行专业技术为其预审有关单据和他行信用证时收取的费用 | |
